Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GDZX
인증: ISO9001
모델 번호: YDQ
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 400---5000USD/PCS
포장 세부 사항: 판지
배달 시간: 5--7days
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 1000pcs/month
전압 종류: |
10kV~600kV |
수용량 범위: |
1~600KVA |
계기의 전압:: |
50--200kV |
단락 임피던스:: |
<10> |
보장:: |
1 년 |
변하기 쉬운 비율 과실:: |
<1> |
판매 수수료 없는 매출 손실:: |
<10> |
제품 유형:: |
AC, AC&DC의 AC 폭포, AC DC 폭포 |
비율:: |
500 1000년 |
전압 종류: |
10kV~600kV |
수용량 범위: |
1~600KVA |
계기의 전압:: |
50--200kV |
단락 임피던스:: |
<10> |
보장:: |
1 년 |
변하기 쉬운 비율 과실:: |
<1> |
판매 수수료 없는 매출 손실:: |
<10> |
제품 유형:: |
AC, AC&DC의 AC 폭포, AC DC 폭포 |
비율:: |
500 1000년 |
이 장치는 현장 작업을 위한 가장 진보된 SF6 가스 신청 온갖 전기 장비를 위해 절연제 성과를 시험하기 위하여 기술을 특히 적당한 편입합니다.
작은 휴대용 크기로, 무게 (기름 유형의 동일한 수준 보다는 40% -65% 점화기)에 있는 빛
, 석유 공해, 정비 청소하십시오
, 정지 없이 위치 테스트에 기후에 의하여 꾸밈없는
절연성 힘은 기름 유형, 적은 코로나 보다는 현저하게 더 높습니다
1. 전압 종류: 10kV~600kV
2. 수용량 범위: 1~600KVA
3. 판매 수수료 없는 매출 현재: < 7="">
4. 임피던스 전압: < 8="">
5. 정격 전압 부분적인 출력: <5pc>
모형 | 수용량 | 낮은 전압 측 | 고전압 측 | Viarance | 6 분 | 임피던스 | 짐 없음 | 무게 | 차원 | ||
kVA | 전압 | 현재 | 전압 | 현재 | Temp.up | 전압 | 현재 | L*W*H | |||
V | A | kV | mA | ℃ | % | % | kg | mm*mm*mm | |||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4> | 30 | 200*275*640 |
YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4> | 35 | 240*300*690 |
YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4> | 40 | 250*355*710 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4> | 60 | 260*375*750 |
YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4> | 70 | 270*420*800 |
YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4> | 85 | 285*440*820 |
YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4> | 100 | 295*386*840 |
YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000년 | 500 | 50 | 8 | <4> | 120 | 320*416*910 |
YDQ-6/100 | 6 | 200 | 30 | 100 | 60 | 1000년 | 50 | 9 | <4> | 65 | 330*330*1200 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000년 | 50 | 10 | <4> | 65 | 350*475*1300 |
YDQ-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000년 | 50 | 8 | <4> | 85 | 510*390*1320 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000년 | 50 | 8 | <4> | 100 | 540*400*1340 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000년 | 50 | 8 | <4> | 110 | 560*410*1360 |
YDQ-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000년 | 50 | 8 | <4> | 125 | 600*460*1410 |
YDQ-10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500년 | 50 | 10 | <4> | 90 | 265*380*1750 |
YDQ-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500년 | 50 | 8 | <4> | 100 | 510*390*1800 |
YDQ-20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500년 | 50 | 8 | <4> | 110 | 540*415*1800 |
YDQ-30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500년 | 50 | 8 | <4> | 125 | 560*430*1800 |
YDQ-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500년 | 50 | 8 | <4> | 140 | 640*490*1850 |
YDQ-20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000년 | 50 | 9 | <4> | 140 | 600*600*1700 |
Tags: